Ranking SPM SBP 2012

3:30 AM

keputusan SPM baru sahaja diumumkan pada Mac lepas. 20 orang mendapat straight A's berbanding tahun lepas 23 orang mendapat straight As. satu penurunan tetapi terdapat beberapa subjek yang mendapat peningkatan seperti Mathematics, Pendidikan Syariah Islamiah dan Biology. apa-apapun jangan mengalah kerana hidup kita bukan hanya berhenti di sini. life must go on. com'on Zealous! :)

    Kedudukan / Nama Sekolah / Calom / GPS 2012 / GPS 2011 

  1. SEKOLAH SERI PUTERI 171 1.0422 0.9842
  2. SM SAINS TUANKU MUNAWIR 294 1.0620 1.1764
  3. KOLEJ TUNKU KURSHIAH 133 1.1607 0.9230
  4. SM SAINS ALAM SHAH 288 1.1870 1.4357
  5. SEKOLAH TUN FATIMAH 149 1.2275 0.9390
  6. K. ISLAM SULTAN ALAM SHAH 323 1.2976 1.3553
  7. SBP INTEGRASI GOMBAK 182 1.3417 1.2214
  8. SM SAINS MUAR 313 1.4349 1.5782
  9. THE MCKK 139 1.4593 1.4579
  10. SM SAINS SULTAN MAHMUD 115 1.4928 1.4743
  11. SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH 170 1.5032 1.1155
  12. SM SAINS KUBANG PASU 182 1.5105 1.7889
  13. SM SAINS MUZAFFAR SYAH 144 1.5327 1.5117
  14. SM SAINS KUCHING 98 1.5327 1.8194
  15. SM SAINS HULU SELANGOR 187 1.5410 1.7331
  16. SM SAINS TAPAH 190 1.5719 Baru
  17. SEK TUANKU ABDUL RAHMAN 138 1.6755 1.3709
  18. SM AGAMA PERSEKUTUAN LABU 128 1.6960 1.4508
  19. SM SAINS JOHOR 146 1.7003 1.5482
  20. SM SAINS KOTA TINGGI 142 1.7295 1.9143
  21. SM SAINS MACHANG 127 1.7527 1.6890
  22. SM SAINS SERI PUTERI 188 1.7575 1.6488
  23. SM SAINS REMBAU 198 1.7705 1.3006
  24. SM SAINS KUALA TERENGGANU 132 1.7862 1.8529
  25. SM SULTAN ABDUL HALIM 140 1.7924 1.6345
  26. SBP INTEGRASI RAWANG 168 1.8046 1.5281
  27. SM SAINS SELANGOR 133 1.8393 1.5927
  28. SM SAINS BAGAN DATOH 140 1.8516 1.6011
  29. SEKOLAH DATO` ABDUL RAZAK 142 1.8568 1.3747
  30. SM SAINS KEPALA BATAS 146 1.8608 1.9455
  31. SMAP KAJANG 155 1.8733 1.8264
  32. SM SAINS LAHAD DATU 102 1.8845 1.8230
  33. SMS TG MUHD FARIS PETRA 172 1.8966 1.5269
  34. SM SAINS TUANKU JA`AFAR 179 1.9069 1.8131
  35. SBP INTEGRASI SABAK BERNAM 136 1.9194 1.7893
  36. SM SAINS KUALA SELANGOR 174 1.9233 1.5681
  37. SBP INTEGRASI JEMPOL 155 1.9714 1.6416
  38. SM SAINS SABAH 105 2.0031 2.1303
  39. SM SAINS TENGKU ABDULLAH 140 2.0110 1.9303
  40. SBP INTEGRASI GOPENG 169 2.0294 2.1467
  41. SM SAINS PASIR PUTEH 162 2.0407 2.0000
  42. SBP INTEGRASI SELANDAR 169 2.0564 1.7763
  43. SM SAINS HULU TERENGGANU 168 2.0714 Baru
  44. SMS RAJA TUN AZLAN SHAH 169 2.0826 2.2329
  45. SM SAINS SULTAN ISKANDAR 166 2.1225 1.9024
  46. SBP INTEGRASI TEMERLOH 145 2.1259 1.9355
  47. SM SAINS MIRI 85 2.1281 1.8608
  48. SBP INTEGRASI KUBANG PASU 187 2.1703 1.7997
  49. SM SAINS LABUAN 80 2.1944 2.0362
  50. SMS TUN SY SHEH SHAHABUDIN 160 2.2702 2.4882
  51. SBPI TUN ABDUL RAZAK 154 2.3165 2.0353
  52. SBP INTEGRASI BATU RAKIT 128 2.3241 1.7082
  53. SM SAINS TELUK INTAN 138 2.3538 2.4284
  54. SM SAINS POKOK SENA 159 2.4486 2.2281
  55. SBP INTEGRASI KUANTAN 163 2.4664 2.0950
  56. SMS SULTAN MOHAMMAD JIWA 164 2.4746 2.1711
  57. SMS SULTAN HJ AHMAD SHAH 147 2.5014 2.3938
  58. SM SAINS DUNGUN 139 2.7316 2.4557
  59. SM SAINS TUANKU SYED PUTRA 152 2.7573 2.1966
  60. SULTAN HAJI AHMAD SHAH 161 2.8244 2.0980

You Might Also Like

0 comments

Alma Mater